
Назначение и возможности шатров и юрт. Шатры и юрты используются в качестве лёгких, мобильных, быстро развёртываемых и свёртываемых помещений разнообразных форм и размеров и различного назначения, в частности могут использоваться как торговые палатки. Юрты и шатры очень удобны для проведения массовых мероприятий: праздничных торжеств, соревнований, сабантуев и т. п.
Тент юрты (шатра) выполнен из водонепроницаемых тканей различных цветов. На него могут нашиваться фирменные знаки или надписи, логотипы компании, что при использовании шатров под торговые палатки становится мощным рекламным стимулом. Каркас шатров и юрт - из авиационных дюралевых труб, также использующихся в производстве дельталётов (мотодельтапланов), каркас палаток из стальных труб. На основе изобретения нового принципа складывания в конструкции шатра (юрты) нет расстыковывающихся деталей и узлов, то есть не требуется снимать или одевать тент, что особо ценно в случаях, если шатер используется под торговые палатки на ярмарках и в прочих людных местах. Быстрота и удобство развёртывания и свёртывания шатра, а также его минимальный вес на мировом уровне новизны. Аналогов нет. Имеются два патента РФ на изобретения. Конструкция непрерывно совершенствовалась в течение 10 лет.
Области применения шатров и юрт:
- использование в качестве торговых палаток,
- для выездов на природу, отдыха и пикников,
- для проведения соревнований и сабантуев,
- для быстрого развёртывания лагеря при стихийных бедствиях,
- для выполнения различных работ в непогоду, например дорожных, строительных, земляных и т. д.
Спецпредложение
Продаётся лицензия на право производства быстрораскладных шатров и палаток по патенту на изобретение.
| Параметры складных тентовых укрытий | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр | Площадь | Высота стенки | Количество граней | Вес | Время сборки или разборки | на март 2012 г. | ПАЛАТКИ |
| 1,5 × 1,5 м | 2,25 м² | 2 м | 4 | 12 кг | 1 мин. | 5 700 руб. |
| 2 × 2 м | 4 м² | 2 м | 4 | 13 кг | 1 мин. | 6 100 руб. |
| 2 × 2,5 м | 5 м² | 2 м | 4 | 15 кг | 1 мин. | 7 300 руб. |
| 2 × 3,4 м | 6,8 м² | 2 м | 4 | 18 кг | 1 мин. | 8 100 руб. |
| 2,5 × 3 м | 7,5 м² | 2 м | 4 | 19 кг | 1 мин. | 9 300 руб. |
| 3 × 3 м | 9 м² | 2 м | 4 | 20 кг | 1 мин. | 10 600 руб. |
| 3 × 4 м | 12 м² | 2 м | 4 | 22 кг | 1 мин. | 16 000 руб. | ШАТРЫ И ЮРТЫ | шатры / юрты |
| 4 м | 10,4 м² | 2 м | 6 | 21 кг | 1 мин. | 21 500 руб. / 27 000 руб. |
| 4,5 м | 13,5 м² | 2 м | 6 | 21 кг | 1 мин. | 25 000 руб. / 30 200 руб. |
| 5 м | 17,7 м² | 2 м | 6 | 26 кг | 1 мин. | 30 500 руб. / 38 200 руб. |
| 5,5 м | 19,6 м² | 2 м | 6 | 28 кг | 1 мин. | 34 000 руб. / 42 000 руб. |
| 6 м | 25,5 м² | 2 м | 8 | 32 кг | 2 мин. ** | 40 000 руб. / 49 000 руб. |
| 6,5 м | 29,9 м² | 2 м | 8 | 35 кг | 1 мин. | 53 000 руб. / 62 000 руб. |
| 4,5 × 9 м | 33 м² | 2 м | 10 | 38 кг | 4 мин. ** | 56 000 руб. / 69 000 руб. |
| 7 м | 36 м² | 2 м | 10 | 45 кг | 2 мин. ** | 60 000 руб. / 70 000 руб. |
| 7,5 м | 41 м² | 2,2 м | 10 | 50 кг | 70 000 руб. / 80 000 руб. | |
| 8 м | 48 м² | 2 м | 12 | 55 кг | 79 000 руб. / 90 000 руб. | |
| 9 м | 61 м² | 2,2 м | 14 | 75 кг | 99 000 руб. / 110 000 руб. | |
| 10 м | 75 м² | 2,2 м | 16 | 120 000 руб. / 132 000 руб. | ||
| 11,6 м | 104 м² | 2,2 м | 20 | |||
| 14 м | 150 м² | 2,2 м | 16 | сборно-разборные | договорная | |
| 20 м | 314 м² | 2,2 м | 30 | сборно-разборные | договорная | ЗОНТЫ |
| 2,5 м² | - | 4 | - | - | 3 630 руб. | |
| 4 м² | - | 4 | - | - | 4 180 руб. | |
| 6,9 м² | - | 4 | - | - | 5 000 руб. | |
| 23,3 м² | - | 4 | - | - | 27 500 руб. | |
| 6,8 м | 36 м² | - | 8 | - | - | 38 500 руб. |
* Цены указаны без флагов и без лепестков.
** Для сборки или разборки требуются два человека.
*** Для сборки или разборки этих юрт требуется три человека.
**** Для сборки или разборки этих юрт требуется четыре человека.
***** Для сборки или разборки этих юрт требуется 6-8 человек.

| Параметры разборных бассейнов | |||
|---|---|---|---|
| Диаметр | Высота | Объём | Цена до 1.03.2011 | КРУГЛЫЕ |
| 2 м | 1,25 м | 4 м³ | 9 600 руб. |
| 2,5 м | 1,25 м | 6 м³ | 14 400 руб. |
| 3 м | 1,25 м | 9 м³ | 21 660 руб. |
| 4 м | 1,25 м | 15,7 м³ | 37 800 руб. |
| 5 м | 1,25 м | 24,5 м³ | 58 800 руб. |
| 6 м | 1,25 м | 35 м³ | 84 000 руб. |
Наш адрес: г. Уфа, ул. Мингажева, 158 /1 (Дельтаклуб)
Тел. (347) 253-22-11, сот. 8 - 917 344 88 66
E-mail: deltaklub@inbox.ru
Руководитель - Анатолий Жуков